Thống kê chu kỳ loto 2 số giải biệt Truyền Thống
1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ đầu | Max gan |
---|---|
Đầu 0 ra ngày 18-09-2023 (43104) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 0 ngày | 58 ngày |
Đầu 1 ra ngày 04-09-2023 (08811) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 14 ngày | 57 ngày |
Đầu 2 ra ngày 16-09-2023 (11724) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 2 ngày | 53 ngày |
Đầu 3 ra ngày 12-09-2023 (73132) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 6 ngày | 54 ngày |
Đầu 4 ra ngày 31-08-2023 (73040) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 18 ngày | 66 ngày |
Đầu 5 ra ngày 13-09-2023 (56650) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 5 ngày | 40 ngày |
Đầu 6 ra ngày 17-09-2023 (22365) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 1 ngày | 52 ngày |
Đầu 7 ra ngày 08-09-2023 (13676) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 10 ngày | 41 ngày |
Đầu 8 ra ngày 03-09-2023 (31186) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 15 ngày | 54 ngày |
Đầu 9 ra ngày 14-08-2023 (16893) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 35 ngày | 46 ngày |
2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ cuối | Max gan |
---|---|
Đầu 0 ra ngày 15-09-2023 (13720) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 3 ngày | 46 ngày |
Đầu 1 ra ngày 04-09-2023 (08811) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 14 ngày | 58 ngày |
Đầu 2 ra ngày 14-09-2023 (59722) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 4 ngày | 54 ngày |
Đầu 3 ra ngày 25-08-2023 (82843) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 24 ngày | 60 ngày |
Đầu 4 ra ngày 18-09-2023 (43104) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 0 ngày | 51 ngày |
Đầu 5 ra ngày 17-09-2023 (22365) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 1 ngày | 45 ngày |
Đầu 6 ra ngày 08-09-2023 (13676) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 10 ngày | 42 ngày |
Đầu 7 ra ngày 05-09-2023 (06367) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 13 ngày | 44 ngày |
Đầu 8 ra ngày 11-09-2023 (63768) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 7 ngày | 40 ngày |
Đầu 9 ra ngày 06-09-2023 (15269) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 12 ngày | 42 ngày |
3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ tổng | Max gan |
---|---|
Đầu 0 ra ngày 24-08-2023 (57973) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 25 ngày | 42 ngày |
Đầu 1 ra ngày 17-09-2023 (22365) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 1 ngày | 63 ngày |
Đầu 2 ra ngày 15-09-2023 (13720) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 3 ngày | 52 ngày |
Đầu 3 ra ngày 08-09-2023 (13676) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 10 ngày | 67 ngày |
Đầu 4 ra ngày 18-09-2023 (43104) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 0 ngày | 45 ngày |
Đầu 5 ra ngày 13-09-2023 (56650) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 5 ngày | 43 ngày |
Đầu 6 ra ngày 16-09-2023 (11724) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 2 ngày | 62 ngày |
Đầu 7 ra ngày 09-09-2023 (35252) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 9 ngày | 52 ngày |
Đầu 8 ra ngày 02-09-2023 (06380) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 16 ngày | 44 ngày |
Đầu 9 ra ngày 20-08-2023 (92009) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 29 ngày | 53 ngày |
Bình luận