Thống kê chu kỳ loto 2 số giải biệt Truyền Thống
1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ đầu | Max gan |
---|---|
Đầu 0 ra ngày 09-03-2023 (68205) đến 2023-03-19 vẫn chưa ra là 9 ngày | 58 ngày |
Đầu 1 ra ngày 06-03-2023 (39919) đến 2023-03-19 vẫn chưa ra là 12 ngày | 57 ngày |
Đầu 2 ra ngày 15-03-2023 (67724) đến 2023-03-19 vẫn chưa ra là 3 ngày | 53 ngày |
Đầu 3 ra ngày 17-02-2023 (18435) đến 2023-03-19 vẫn chưa ra là 29 ngày | 54 ngày |
Đầu 4 ra ngày 04-03-2023 (06743) đến 2023-03-19 vẫn chưa ra là 14 ngày | 66 ngày |
Đầu 5 ra ngày 03-03-2023 (37856) đến 2023-03-19 vẫn chưa ra là 15 ngày | 40 ngày |
Đầu 6 ra ngày 26-02-2023 (67360) đến 2023-03-19 vẫn chưa ra là 20 ngày | 52 ngày |
Đầu 7 ra ngày 18-03-2023 (57570) đến 2023-03-19 vẫn chưa ra là 0 ngày | 41 ngày |
Đầu 8 ra ngày 17-03-2023 (59389) đến 2023-03-19 vẫn chưa ra là 1 ngày | 54 ngày |
Đầu 9 ra ngày 12-03-2023 (56695) đến 2023-03-19 vẫn chưa ra là 6 ngày | 46 ngày |
2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ cuối | Max gan |
---|---|
Đầu 0 ra ngày 18-03-2023 (57570) đến 2023-03-19 vẫn chưa ra là 0 ngày | 46 ngày |
Đầu 1 ra ngày 16-03-2023 (89581) đến 2023-03-19 vẫn chưa ra là 2 ngày | 58 ngày |
Đầu 2 ra ngày 01-03-2023 (76102) đến 2023-03-19 vẫn chưa ra là 17 ngày | 54 ngày |
Đầu 3 ra ngày 04-03-2023 (06743) đến 2023-03-19 vẫn chưa ra là 14 ngày | 60 ngày |
Đầu 4 ra ngày 15-03-2023 (67724) đến 2023-03-19 vẫn chưa ra là 3 ngày | 51 ngày |
Đầu 5 ra ngày 13-03-2023 (17375) đến 2023-03-19 vẫn chưa ra là 5 ngày | 45 ngày |
Đầu 6 ra ngày 11-03-2023 (47076) đến 2023-03-19 vẫn chưa ra là 7 ngày | 42 ngày |
Đầu 7 ra ngày 08-03-2023 (73787) đến 2023-03-19 vẫn chưa ra là 10 ngày | 44 ngày |
Đầu 8 ra ngày 05-03-2023 (58118) đến 2023-03-19 vẫn chưa ra là 13 ngày | 40 ngày |
Đầu 9 ra ngày 17-03-2023 (59389) đến 2023-03-19 vẫn chưa ra là 1 ngày | 41 ngày |
3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ tổng | Max gan |
---|---|
Đầu 0 ra ngày 06-03-2023 (39919) đến 2023-03-19 vẫn chưa ra là 12 ngày | 42 ngày |
Đầu 1 ra ngày 03-03-2023 (37856) đến 2023-03-19 vẫn chưa ra là 15 ngày | 63 ngày |
Đầu 2 ra ngày 13-03-2023 (17375) đến 2023-03-19 vẫn chưa ra là 5 ngày | 52 ngày |
Đầu 3 ra ngày 11-03-2023 (47076) đến 2023-03-19 vẫn chưa ra là 7 ngày | 67 ngày |
Đầu 4 ra ngày 12-03-2023 (56695) đến 2023-03-19 vẫn chưa ra là 6 ngày | 45 ngày |
Đầu 5 ra ngày 09-03-2023 (68205) đến 2023-03-19 vẫn chưa ra là 9 ngày | 43 ngày |
Đầu 6 ra ngày 15-03-2023 (67724) đến 2023-03-19 vẫn chưa ra là 3 ngày | 62 ngày |
Đầu 7 ra ngày 18-03-2023 (57570) đến 2023-03-19 vẫn chưa ra là 0 ngày | 52 ngày |
Đầu 8 ra ngày 18-02-2023 (44971) đến 2023-03-19 vẫn chưa ra là 28 ngày | 44 ngày |
Đầu 9 ra ngày 16-03-2023 (89581) đến 2023-03-19 vẫn chưa ra là 2 ngày | 45 ngày |
Bình luận