Bảng thống kê giải đặc biệt Xổ Số Miền Bắc từ ngày 20/08/2023 đến 19/09/2023
Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy | Chủ Nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
92009 20/08/ 23 | ||||||
27221 21/08/ 23 | 60279 22/08/ 23 | 63734 23/08/ 23 | 57973 24/08/ 23 | 82843 25/08/ 23 | 94958 26/08/ 23 | 18448 27/08/ 23 |
83185 28/08/ 23 | 49278 29/08/ 23 | 76551 30/08/ 23 | 73040 31/08/ 23 | 61379 01/09/ 23 | 06380 02/09/ 23 | 31186 03/09/ 23 |
08811 04/09/ 23 | 06367 05/09/ 23 | 15269 06/09/ 23 | 49956 07/09/ 23 | 13676 08/09/ 23 | 35252 09/09/ 23 | 35902 10/09/ 23 |
63768 11/09/ 23 | 73132 12/09/ 23 | 56650 13/09/ 23 | 59722 14/09/ 23 | 13720 15/09/ 23 | 11724 16/09/ 23 | 22365 17/09/ 23 |
43104 18/09/ 23 |
Bình luận