Cặp số | Tổng số lần ra | 04/06 | 03/06 | 02/06 | 01/06 | 31/05 | 30/05 | 29/05 | 28/05 | 27/05 | 26/05 | 25/05 | 24/05 | 23/05 | 22/05 | 21/05 | 20/05 | 19/05 | 18/05 | 17/05 | 16/05 | 15/05 | 14/05 | 13/05 | 12/05 | 11/05 | 10/05 | 09/05 | 08/05 | 07/05 | 06/05 | 05/05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 88 lần | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | |
1 | 94 lần | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
2 | 90 lần | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | |
3 | 78 lần | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
4 | 84 lần | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||
5 | 71 lần | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
6 | 87 lần | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
7 | 97 lần | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
8 | 75 lần | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||
9 | 73 lần | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Bình luận

My: Hôm xs TG số mấy?
(14:48:10 13/06/2021)
(14:48:10 13/06/2021)
(16:44:52 24/06/2021)