Cặp số | Tổng số lần ra | 26/01 | 25/01 | 20/01 | 19/01 | 18/01 | 17/01 | 16/01 | 15/01 | 14/01 | 13/01 | 12/01 | 11/01 | 10/01 | 09/01 | 08/01 | 07/01 | 06/01 | 05/01 | 04/01 | 03/01 | 02/01 | 01/01 | 31/12 | 30/12 | 29/12 | 28/12 | 27/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | 8 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | 6 lần | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
5 | 8 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
6 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
7 | 6 lần | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
8 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
9 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
10 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
11 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
12 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
13 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
14 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
15 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
16 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
17 | 6 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
18 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
19 | 2 lần | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
21 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
22 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
23 | 4 lần | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 3 lần | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
26 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
27 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
28 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
29 | 9 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
30 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
31 | 11 lần | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
32 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
33 | 3 lần | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 11 lần | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
35 | 14 lần | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
36 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
37 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
38 | 11 lần | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
39 | 3 lần | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 10 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
41 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
42 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
43 | 7 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
44 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
45 | 8 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
46 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
47 | 8 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
48 | 6 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
49 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
50 | 8 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
51 | 6 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
52 | 7 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
53 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
54 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
55 | 12 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
56 | 8 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
57 | 12 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
58 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
59 | 5 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
60 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
61 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
62 | 6 lần | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
63 | 7 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
64 | 9 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
65 | 9 lần | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
66 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
67 | 11 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
68 | 8 lần | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
69 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
70 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
71 | 2 lần | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
72 | 3 lần | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
73 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
74 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
75 | 9 lần | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
76 | 3 lần | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
77 | 8 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
78 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
79 | 13 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
80 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
81 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
82 | 14 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
83 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
84 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
85 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
86 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
87 | 6 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
88 | 7 lần | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
89 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
90 | 3 lần | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
91 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
92 | 10 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
93 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
94 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
95 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
96 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
97 | 9 lần | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
98 | 3 lần | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
99 | 3 lần | 1 | 1 | 1 |
Bình luận