Cặp số | Tổng số lần ra | 04/06 | 03/06 | 02/06 | 01/06 | 31/05 | 30/05 | 29/05 | 28/05 | 27/05 | 26/05 | 25/05 | 24/05 | 23/05 | 22/05 | 21/05 | 20/05 | 19/05 | 18/05 | 17/05 | 16/05 | 15/05 | 14/05 | 13/05 | 12/05 | 11/05 | 10/05 | 09/05 | 08/05 | 07/05 | 06/05 | 05/05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 5 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 9 lần | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 14 lần | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
9 | 5 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 6 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 8 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
17 | 7 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 11 lần | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
20 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
22 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 5 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 10 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
27 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
28 | 6 lần | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 10 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
31 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 9 lần | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 8 lần | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
37 | 11 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
38 | 10 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
39 | 8 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 13 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
41 | 14 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
42 | 16 lần | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
43 | 13 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
44 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
45 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
47 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 11 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
50 | 9 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
51 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
52 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
53 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
54 | 11 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
55 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
56 | 13 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
57 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
58 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
59 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 9 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
61 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
62 | 13 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
63 | 8 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
64 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
65 | 9 lần | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
67 | 17 lần | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
68 | 7 lần | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
71 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
72 | 10 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
73 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
75 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
76 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
77 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
79 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
80 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
82 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
83 | 7 lần | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | 15 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
85 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
86 | 5 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | 14 lần | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
88 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
89 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | 9 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
91 | 13 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
92 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
93 | 11 lần | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
94 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
96 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
97 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
98 | 4 lần | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bình luận